令和6年度 練馬光が丘病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 890 160 230 375 474 815 1156 2117 2324 701
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 79 25.81 16.94 21.52% 76.86
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 74 14.84 13.66 9.46% 70.73
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 58 26.14 20.78 22.41% 86.22
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし 56 19.52 16.40 16.07% 85.79
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 42 17.10 9.83 26.19% 75.38
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 102 4.75 6.22 1.96% 0.92
040100xxxxx00x 喘息 手術処置等2 なし 副傷病なし 87 5.34 6.38 0.00% 3.79
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術処置等2 なし 87 5.87 6.11 2.30% 0.00
0400801199x0xx 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2 なし 54 5.83 5.61 0.00% 5.54
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術処置等2 なし 46 2.78 5.55 2.17% 5.11
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 99 4.87 4.54 0.00% 71.51
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 59 5.27 5.32 0.00% 40.44
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 51 7.94 8.00 3.92% 52.73
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 48 7.69 9.08 6.25% 70.96
060335xx0200xx 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 48 7.25 7.05 0.00% 60.96
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 98 49.96 25.29 16.33% 82.52
160760xx01xxxx 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 50 4.00 5.95 2.00% 60.02
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 29 7.66 14.04 0.00% 69.97
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 27 8.37 12.71 0.00% 47.44
160760xx02xxxx 前腕の骨折 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 27 3.04 3.06 0.00% 52.07
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) あり 手術処置等1 なし 7 3.71 4.65 0.00% 54.57
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 あり 手術処置等2 なし 3 2.00 2.74 0.00% 71.33
140210xx97xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 あり 3 3.00 3.24 0.00% 10.67
030450xx97xxxx 外耳の障害(その他) あり 4 3.00 6.26 0.00% 16.50
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置等1 なし 13.5 24.47 3.77 0.00% 50.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 42 17.69 9.83 19.05% 78.67
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 19 18.68 7.99 21.05% 72.32
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病あり 8 20.25 19.12 25.00% 78.75
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 7 38.43 18.68 28.57% 64.86
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 7 23.86 16.94 28.57% 75.71
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術処置等2 なし 40 7.55 9.82 0.00% 75.05
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし 副傷病なし 39 7.13 9.59 0.00% 38.00
040150xx97x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり 手術処置等2 なし 12 22.67 28.41 25.00% 66.00
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 9 9.67 11.12 0.00% 77.56
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 8 7.63 9.28 12.50% 61.13
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 29 20.31 20.84 6.90% 72.14
050161xx9901xx 大動脈解離 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 24 20.33 19.87 4.17% 69.71
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 19 2.16 2.66 0.00% 71.21
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 なし 副傷病なし 19 2.63 7.38 0.00% 70.21
050161xx01x1xx 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2 1あり 17 32.71 29.35 5.88% 69.47
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術処置等2 なし 114 6.75 6.11 0.00% 0.00
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 43 9.35 9.40 0.00% 34.49
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 30 7.50 10.29 0.00% 31.47
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 26 5.50 5.97 0.00% 41.92
120140xxxxxxxx 流産 23 1.39 2.44 4.35% 34.35
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 片眼 407 2.00 2.49 0.00% 79.32
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 片眼 45 2.02 4.52 0.00% 75.53
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし 19 2.00 5.47 0.00% 70.63
020240xx97xxx0 硝子体疾患 あり 片眼 10 2.10 4.83 0.00% 73.60
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術処置等2 なし 片眼 3 2.00 5.89 0.00% 55.67
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 2 10.00 8.50 0.00% 51.50
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 1 10.00 5.84 0.00% 57.00
030428xxxxx0xx 突発性難聴 手術処置等2 なし 1 7.00 8.21 0.00% 80.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2 なし 1 6.00 6.92 0.00% 81.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 100 2.08 2.45 0.00% 70.09
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2 なし 83 7.28 6.81 0.00% 75.95
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし 35 3.91 5.16 0.00% 60.43
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 32 11.75 11.11 0.00% 71.94
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 17 3.18 3.53 0.00% 53.35
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし 44 18.86 16.40 11.36% 84.23
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし 36 2.56 3.03 0.00% 69.53
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 28 23.68 20.78 25.00% 86.14
040110xxxx00xx 間質性肺炎 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 28 23.21 18.68 21.43% 76.75
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 23 13.83 12.95 4.35% 74.87
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2 なし 128 4.17 4.47 0.00% 70.05
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、1,2あり 手術処置等2 なし 112 5.10 4.18 0.89% 73.16
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 84 21.54 17.33 10.71% 82.88
050030xx03000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 79 10.65 11.37 1.27% 70.75
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1 1あり 手術処置等2 なし 59 3.08 3.07 0.00% 71.49
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 1あり 6 33.67 33.81 33.33% 72.33
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2 1あり 5 20.20 25.70 60.00% 78.40
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 2 49.00 11.35 0.00% 85.50
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 2 10.50 13.75 0.00% 76.50
050130xx97020x 心不全 その他の手術あり 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 2あり 副傷病なし 1 33.00 35.53 0.00% 51.00
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2 5あり 121 11.46 14.69 0.00% 74.78
130030xx99xBxx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Bあり 19 12.47 12.23 0.00% 72.26
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 5あり 11 22.18 19.30 0.00% 80.91
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術処置等2 4あり 11 12.36 9.72 0.00% 83.36
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 4あり 9 6.00 8.65 0.00% 81.22
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 320 2.01 2.57 0.00% 68.90
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病なし 221 6.27 8.88 2.26% 75.34
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 49 8.37 7.60 0.00% 63.24
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 37 10.05 9.27 2.70% 72.54
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術処置等2 なし 34 10.18 10.93 5.88% 72.47
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2 なし 副傷病なし 12 11.42 13.07 0.00% 52.92
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2 1あり 8 14.00 13.77 12.50% 69.25
100040xxxxx10x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2 あり 副傷病なし 5 18.80 18.63 20.00% 61.60
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2 なし 2 3.50 10.46 0.00% 51.50
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2 1あり 2 17.50 18.56 0.00% 79.50
乳腺甲状腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置等1 なし 46 6.11 9.77 0.00% 72.22
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 14 5.36 5.50 0.00% 59.79
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 なし 8 24.25 9.75 12.50% 78.13
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 あり 4 3.75 3.94 0.00% 52.25
090010xx99x31x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 3あり 副傷病あり 3 33.67 16.42 0.00% 70.33
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 6 81.67 25.29 0.00% 86.33
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 3 83.33 16.94 0.00% 68.67
160690xx01xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 3 104.33 30.34 0.00% 85.67
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 3 94.67 36.42 0.00% 89.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 2 141.00 - 0.00% 77.50
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 40 3 6 6 17 1 8
大腸癌 35 16 23 9 62 1 8
乳癌 21 23 5 3 4 1 8
肺癌 39 5 4 14 19 1 8
肝癌 0 1 2 0 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 27 9.63 49.19
中等症 126 18.87 81.22
重症 17 24.71 83.53
超重症 7 14.86 85.14
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 141 36.67 75.93 22.70%
その他 15 36.93 75.47 13.33%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 17 12.76 39.94 17.65% 81.59
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 9 1.22 13.00 0.00% 69.11
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 8 42.00 28.75 25.00% 84.38
K386 気管切開術 7 15.00 70.14 0.00% 66.14
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 6 4.17 24.83 33.33% 84.50
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 7 0.00 1.14 14.29% 0.29
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) 1 0.00 11.00 0.00% 0.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 107 1.39 5.42 0.93% 60.42
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 80 1.48 2.48 0.00% 72.13
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59 4.61 13.66 5.08% 75.95
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 58 1.03 3.16 0.00% 41.10
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 35 3.03 10.46 0.00% 73.89
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 93 1.77 5.38 3.23% 60.32
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 89 4.74 32.94 8.99% 76.30
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) 58 1.00 1.29 0.00% 50.66
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 55 6.71 4011 20.00% 83.31
K0463 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) 46 1.59 4.02 2.17% 53.52
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K287 先天性耳瘻管摘出術 4 1.00 1.00 0.00% 14.00
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) 3 1.00 1.33 0.00% 60.33
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12センチメートル以上) 3 1.00 1.33 0.00% 41.67
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 3 0.00 1.00 0.00% 71.33
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) 2 1.00 2.50 0.00% 63.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 36 1.78 18.17 25.00% 83.31
K145 穿頭脳室ドレナージ術 6 3.00 76.33 66.67% 68.97
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) 5 0.00 65.80 80.00% 77.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 5 4.20 35.20 20.00% 57.20
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 4 10.00 43.75 0.00% 70.50
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 38 4.71 3.11 0.00% 38.34
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 21 1.57 6.81 0.00% 75.67
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 17 1.18 6.76 0.00% 72.65
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 16 1.00 6.56 0.00% 76.88
K496-2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 13 6.08 9.46 0.00% 66.85
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 24 1.13 2.25 20.83% 69.58
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 17 0.00 1.00 0.00% 71.41
K5551 弁置換術(1弁のもの) 15 3.27 16.20 0.00% 76.07
K555-22 経カテーテル弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 13 5.31 14.38 0.00% 87.85
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) 8 10.50 22.38 62.50% 71.25
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 38 0.87 7.68 2.63% 32.66
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 33 2.03 7.27 0.00% 35.67
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 29 1.10 3.14 0.00% 40.93
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 20 0.05 0.20 0.00% 35.05
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 16 1.06 3.44 0.00% 47.88
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 406 0.45 0.56 0.00% 79.34
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 50 0.00 1.02 0.00% 75.58
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 26 0.00 1.00 0.00% 72.19
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 4 0.00 1.00 0.00% 66.00
K281 増殖性硝子体網膜症手術 4 0.00 1.00 0.00% 58.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 1 1.00 8.00 0.00% 57.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 1 1.00 4.00 0.00% 81.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 90 1.51 4.69 0.00% 75.56
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 33 1.36 1.36 0.00% 59.76
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 32 1.06 9.69 0.00% 71.94
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 1.27 6.27 0.00% 70.82
K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 8 0.00 1.00 0.00% 73.63
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 2 12.50 4.50 0.00% 67.00
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 1 2.00 92.00 0.00% 50.00
K386 気管切開術 1 15.00 48.00 0.00% 55.00
K477 胸壁膿瘍切開術 1 9.00 5.00 0.00% 80.00
K496-2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 1 9.00 32.00 0.00% 83.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 150 1.76 3.23 0.67% 71.98
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 102 2.34 4.75 0.98% 74.05
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 69 0.23 14.71 5.80% 74.09
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 38 0.03 14.24 5.26% 73.53
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 22 2.45 4.77 4.55% 73.00
腎臓内科410
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 8 11.50 19.88 25.00% 67.50
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 1 7.00 19.00 100.00% 83.00
K607-3 上腕動脈表在化法 1 9.00 26.00 100.00% 82.00
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 1 26.00 14.00 0.00% 83.00
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 5 12.40 14.00 0.00%
K9212ロ 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) 5 19.80 4.80 0.00%
K6112 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) 2 20.50 15.50 0.00%
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 1 13.00 11.00 0.00%
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 1 9.00 24.00 0.00%
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 305 0.03 1.05 0.00% 69.37
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 183 0.84 8.09 3.28% 77.51
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) 52 0.42 2.65 1.92% 72.46
K654 内視鏡的消化管止血術 39 0.56 11.10 12.82% 70.05
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 39 0.97 8.05 2.56% 72.72
糖尿病内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0853 四肢関節離断術(指(手、足)) 1 0.00 12.00 0.00% 48.00
K4641 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺(上皮小体)摘出術) 1 1.00 14.00 0.00% 58.00
K6261 リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) 1 12.00 9.00 0.00% 75.00
乳腺甲状腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
