令和5年度 練馬光が丘病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 673 142 187 301 406 754 1,072 1,954 2,196 631
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 63 20.05 20.60 6.35 87.24
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 58 35.55 15.57 12.07 70.95
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術処置等2 2あり 58 46.29 31.28 20.69 77.90
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術処置等2 なし 45 18.11 20.03 11.11 79.44
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 41 17.27 13.52 4.88 76.51
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 87 6.28 5.96 1.15 1.51
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術処置等2 なし 64 5.17 6.07 7.81 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術処置等2 なし 副傷病なし 48 5.63 6.37 0.00 3.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 44 5.98 5.62 2.27 3.50
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術処置等2 なし 43 3.58 5.64 0.00 5.00
2022年度はコロナ感染対策のため小児の入院は成人との混合病棟で受け入れ制限があった。2023年度は小児病棟として診療を行っており、小児患者の受け入れを積極的に行っている。当院の基本方針として、「救急医療、小児医療、周産期医療、災害時医療を中心に、医療の充実に努める」と掲げており、小児医療は365日救急患者に対応し、急性呼吸器感染症、気管支喘息、胃腸炎など小児の急性感染症を中心に診療を行っている。新生児医療に関しては院内出生の新生児に対応している。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 89 4.49 4.55 3.37 67.70
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 53 5.43 5.29 0.00 41.26
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 49 5.76 5.98 0.00 58.65
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 48 8.52 8.95 2.08 57.06
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 48 7.31 6.87 0.00 58.15
悪性疾患では大腸癌を中心とする消化器癌の腹腔鏡手術を多く行っています。
良性疾患では虫垂炎、胆石症、鼠経ヘルニアが中心でこれも腹腔鏡が中心となります。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 128 48.23 25.50 30.47 82.03
160760xx97xx0x 前腕の骨折 あり 副傷病なし 77 3.40 4.76 0.00 58.81
160700xxx97xx0 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 副傷病なし 59 3.37 5.23 0.00 47.64
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 32 8.59 14.00 3.13 71.72
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 26 8.19 15.58 0.00 71.46
外傷(骨折)治療を中心に扱っているため、大腿骨頸部・転子部骨折や橈骨遠位端骨折、鎖骨骨折、上腕骨近位端骨折等の手術症例が多くなっている。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 あり 手術処置等2 なし 8 2.00 2.82 0.00 73.38
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等1 なし 6 2.83 4.28 0.00 47.50
140210xx01xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 3 3.00 3.38 0.00 18.33
070071xx97xxxx 骨髄炎(上肢以外) あり 2 14.50 33.66 0.00 61.50
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 あり 手術処置等2 なし 2 4.50 6.26 0.00 12.50
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 36 19.06 9.88 16.67 77.47
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 25 15.68 8.38 8.00 65.32
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 15 24.60 19.09 40.00 66.96
160100xx97x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病あり 10 40.30 23.18 60.00 73.30
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 30.00 15.57 11.11 66.33
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 25 8.28 9.89 0.00 75.84
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし 副傷病なし 25 7.16 9.54 0.00 29.12
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 12 7.08 9.17 8.33 47.08
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 6 12.50 28.24 0.00 70.83
040040xx97x10x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 1あり 副傷病なし 4 11.50 18.16 0.00 71.50
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術処置等2 1あり 26 42.50 28.09 34.62 66.92
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 21 26.38 21.52 4.76 75.19
050161xx9901xx 大動脈解離 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 14 20.07 20.58 14.29 72.29
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術処置等2 1あり 14 17.14 19.20 14.29 74.29
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 14 2.00 2.61 0.00 67.14
当科では弁膜症、冠動脈疾患、大動脈疾患などの開心術を要する疾患から、末梢動脈疾患や静脈瘤まで幅広く対応しています。緊急手術も多く受け入れており、急性大動脈解離に代表される大動脈疾患は治療疾患として多くのウェイトを占めています。また末期腎不全における透析導入のためのシャント血管については、院内患者は当科で対応しているため、対応患者数としては比較的多くなっています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術処置等2 なし 55 6.45 6.07 0.00 0.00
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 24 9.00 9.31 0.00 35.17
120170x199xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 17 16.94 20.10 35.29 31.53
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 16 6.06 6.00 0.00 54.19
120140xxxxxxxx 流産 16 1.63 2.43 0.00 34.81
産婦人科には、産科と婦人科の二分野があります。婦人科領域では子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜症に対する手術を行っています。また骨盤臓器脱(子宮脱)手術の件数が多いのも当院の特長です。産科領域では低リスクの正常妊娠・分娩から中~高リスクの合併症妊娠、産科異常など総合病院としてのメリットを活かした周産期管理を行っています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 片眼 456 2.00 2.54 0.00 77.86
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし 18 2.00 5.67 0.00 73.78
020240xx97xxx0 硝子体疾患 あり 片眼 7 2.00 4.88 0.00 69.86
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) あり 2 2.00 3.08 0.00 72.50
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術処置等2 なし 片眼 2 2.00 6.10 0.00 61.50
外来診療では緑内障、糖尿病網膜症(黄斑浮腫に対する抗VGEF薬の硝子体内注射等)、白内障等の診療を行っております。また、黄斑変性に対しても、抗VGEF薬の硝子体内注射を積極的に行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 4 12.25 8.55 25.00 61.00
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 2 8.00 6.02 0.00 57.50
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 2 8.50 8.71 0.00 51.00
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 1 9.00 7.53 0.00 22.00
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし 1 7.00 7.52 0.00 38.00
突発性難聴や顔面神経麻痺などで入院加療を希望される場合はステロイドの点滴投与を行っていますが、糖尿病の血糖管理などで内科的管理が必要な方は糖尿病科などの専門科と連携をとって診療しています。扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍には主に経口的穿刺と抗菌薬投与を行っていますが、当科で対応可能な範囲の場合は必要に応じて外来で経口的に切開排膿も行っております。扁桃炎を繰り返す方や慢性副鼻腔炎で投薬効果の低い方など手術適応がある方には手術もお勧めしています。
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 15 83.93 25.50 0.00 84.33
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 4 53.50 19.34 0.00 89.00
010060x2990211 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 2 115.00 17.61 0.00 72.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 1 55.00 15.57 0.00 68.00
010060x2990210 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 1 83.00 20.31 0.00 74.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 93 2.06 2.44 0.00 70.47
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2 なし 70 6.69 6.85 0.00 75.74
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし 38 4.37 5.22 0.00 65.00
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 22 11.23 11.19 0.00 69.45
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 10 3.10 3.69 0.00 49.60
当院では腎癌・膀胱癌・前立腺癌など泌尿生殖器悪性腫瘍患者様の治療を積極的に施行しております。
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 2あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 50 2.04 2.98 0.00 74.86
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2 なし 48 23.33 18.65 4.17 75.83
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 30 22.67 20.60 13.33 84.20
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 副傷病なし 26 8.42 8.33 0.00 76.54
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 26 11.50 13.70 3.85 74.65
肺癌患者さんの紹介が増加しており,診断のための気管支鏡検査や,細胞障害性抗癌剤・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬による治療に加え,2022年秋から導入された最新の放射線治療装置を用いた集学的治療を入院で行っています.間質性肺炎・慢性閉塞性肺疾患の患者さんは,外来診療が中心ですが,しばしば増悪を生じ,抗菌薬・ステロイド・呼吸管理などの治療を入院で行っています.呼吸不全が進行した場合は,入院評価の上,在宅酸素療法の導入を行っています.社会の高齢化にともない,高齢者の誤嚥性肺炎が増加しており,地域の診療所や施設から入院治療が必要な多数の紹介患者さんを受け入れています.
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2 なし 137 4.35 4.57 0.00 69.45
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、1,2あり 手術処置等2 なし 106 4.58 4.26 0.00 71.49
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1 1あり 手術処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 97 3.05 3.05 0.00 72.10
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 なし 副傷病なし 67 11.16 11.54 1.49 71.85
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 57 24.07 17.38 10.53 83.18
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 1あり 6 29.83 34.07 33.33 71.00
050130xx97020x 心不全 その他の手術あり 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 2あり 副傷病なし 4 59.25 34.98 0.00 81.25
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 4 10.50 13.81 0.00 73.00
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 3 7.33 10.25 0.00 76.33
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 2 12.50 11.49 0.00 61.00
慢性腎臓病(CKD)の患者数は日本の高齢化に伴い増加しております。CKDが進行し末期腎不全になった患者さんに対して血液透析導入を行っております。また、さまざまな原因による急性・慢性腎不全を合併した他診療科に入院した患者さんに対しても併診して治療を行なっています。
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 1 2.00 8.38 0.00 83.00
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2 5あり 80 19.86 16.12 0.00 74.25
130040xx97x50x 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 あり 手術処置等2 5あり 副傷病なし 20 23.05 34.86 0.00 66.45
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 あり 手術処置等2 4あり 副傷病なし 19 29.68 18.03 0.00 77.58
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 5あり 9 19.11 19.61 0.00 73.78
130010xx97x5xx 急性白血病 あり 手術処置等2 5あり 7 23.29 23.27 0.00 85.29
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 270 2.09 2.61 0.00 68.87
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病なし 134 5.84 8.75 0.00 75.35
060102xx02xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 42 9.21 9.32 0.00 73.36
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 34 8.88 7.58 0.00 67.91
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 31 5.97 6.45 0.00 71.87
糖尿内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2 1あり 10 9.40 13.99 0.00 66.20
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2 なし 副傷病なし 6 7.83 13.15 0.00 53.83
100202xxxxxx0x その他の副腎皮質機能低下症  副傷病なし 4 7.00 9.10 0.00 51.25
100040xxxxx10x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2 あり 副傷病なし 3 8.33 18.91 0.00 35.67
100140xx99x00x 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし 3 10.33 10.00 0.00 60.67
血糖コントロール不良症例のインスリン治療導入や教育入院をおこなっています。糖尿病性ケトアシドーシスなどの急性合併症症例は総合内科との併診で診療を行っています。
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置等1 なし 26 6.65 9.88 0.00 70.96
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 23 6.00 5.64 0.00 65.22
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 あり 5 3.60 4.00 0.00 53.00
090010xx99x31x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 3あり 副傷病あり 3 21.33 17.75 33.33 78.67
090010xx011xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置等1 あり 2 16.50 15.21 0.00 64.00
乳癌に対する乳房温存手術22例、乳房全摘術23例(広背筋皮弁再建1例含む)、腋窩センチネルリンパ節生検1例。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 30 5 6 3 13 8 1 8
大腸癌 69 0 21 6 70 44 1 8
乳癌 19 19 1 3 1 7 1 8
肺癌 31 8 19 21 20 65 1 8
肝癌 2 1 1 1 2 6 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 17 12.59 56.88
中等症 98 14.54 79.13
重症 14 34.07 86.21
超重症 8 32.63 76.63
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 145 37.97 73.74 17.24
その他 20 28.90 75.15 25.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 19 6.21 61.58 10.53 74.53
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 12 5.50 33.00 0.00 67.50
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 7 32.71 33.29 71.43 69.29
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 7 19.43 20.29 0.00 78.00
K386 気管切開術 4 13.00 78.75 75.00 62.75
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 6 0.17 1.33 0.00 1.17
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) 3 0.00 12.00 33.33 0.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 101 1.51 4.45 0.00 58.63
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 77 1.22 2.25 3.90 67.10
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 52 1.00 3.42 0.00 41.06
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 47 4.66 12.89 2.13 73.85
K714 腸管癒着症手術 25 1.88 19.72 12.00 77.84
良性疾患では腹腔鏡下による胆嚢摘出術、虫垂炎、ヘルニア手術を多く行っている
これらの予定手術のほとんどはパスに沿って診療が行われており、短い術後日数での退院となっている
腸管癒着症手は基本的に緊急入院の症例であり、状態が悪い場合も多いため平均術後日数が長くなっている
大腸癌の手術も増加しており、約80%が腹腔鏡手術になっている
今後はロボット支援下手術が大幅に増える見込みである
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 107 1.46 3.56 2.80 57.28
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 106 4.61 27.23 20.75 75.84
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 63 6.11 39.75 25.40 80.98
K0463 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) 48 1.73 5.13 2.08 53.40
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) 47 0.96 1.21 0.00 57.87
高齢者の大腿骨転子部骨折のORIF、大腿骨頸部骨折の人工骨頭、青壮年の橈骨遠位端骨折や鎖骨骨折のORIFなどが多い傾向にある。高齢者の股関節周辺骨折ではスムースな転院ができないことも多く平均在院日数が長くなっている。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 8 0.00 1.00 0.00 73.38
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) 5 1.00 1.00 0.00 49.60
K0871 断端形成術(骨形成を要するもの)(指(手、足)) 2 1.50 12.00 0.00 61.50
K287 先天性耳瘻管摘出術 2 1.00 1.00 0.00 25.50
K0031 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル未満) 1 1.00 1.00 0.00 9.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 31 1.84 18.97 25.81 80.77
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 11 8.82 30.91 18.18 68.91
K145 穿頭脳室ドレナージ術 5 0.20 66.60 80.00 68.00
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) 4 0.50 49.00 50.00 87.25
K1781 脳血管内手術(1箇所) 4 1.50 16.75 0.00 51.50
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 28 4.32 5.00 0.00 34.21
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 11 1.36 6.91 0.00 76.64
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 11 2.18 5.64 0.00 77.82
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 6 5.50 4.67 0.00 68.50
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 5 1.00 10.80 0.00 71.40
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁のもの) 16 6.63 41.25 6.25 79.44
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 14 0.00 1.00 0.00 67.14
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) 12 12.75 24.42 0.00 71.83
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 12 0.92 2.50 25.00 74.75
K5603ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) 9 0.67 47.00 11.11 69.33
シャント造設手術や静脈瘤手術は、前日もしくは当日入院し1泊もしくは2泊の入院期間で手術を行っています。急性大動脈解離での弓部大動脈までの人工血管置換術はこれまで末梢側吻合の難易度が高いため、多くは実施されてきませんでしたが、最近ではオープン型ステントグラフトといった新たな人工血管を用いることで、比較的容易に広範囲の胸部大動脈を治療できるようになりました。冠動脈バイパス手術は、人工心肺を用いず心拍動下でのバイパス手術を基本術式としています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 26 1.58 6.96 0.00 35.92
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 18 1.28 7.56 5.56 33.11
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 17 1.18 4.24 0.00 52.41
K877 子宮全摘術 10 1.20 6.90 0.00 45.60
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) 10 0.60 7.50 0.00 36.70
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 459 0.42 0.58 0.00 77.86
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 24 0.00 1.00 0.00 71.54
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 20 0.00 1.00 0.00 76.20
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 2 0.00 1.00 0.00 64.50
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 1 0.00 0.00 0.00 88.00
