令和3年度 練馬光が丘病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 385 101 198 336 388 626 742 1527 1643 504
令和3年度全定員患者数データは6,450人でした。
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいておりますが、60歳以上の患者様の割合は約68%にのぼり地域社会の高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 110310xx99xxxx 010060x2990201 050130xx9900xx 180010x0xxx0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 82 24.00 20.57 24.39% 86.41
110310xx99xxxx 腎臓または尿路の感染症 手術なし 60 17.05 13.14 21.67% 81.42
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 44 16.55 15.57 40.91% 72.75
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 37 23.14 17.35 18.92% 85.92
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術処置等2 なし 30 18.32 19.22 9.68% 83.61
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 44 4.75 6.13 9.09% 0.00
110310xx99xxxx 腎臓または尿路の感染症 手術なし 31 5.52 13.14 0.00% 0.94
040100xxxxx00x 喘息 手術処置等2 なし 副傷病 なし 30 4.47 6.24 0.00% 2.10
100380xxxxxxxx 体液量減少症 25 3.12 10.66 0.00% 5.00
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし 20 4.70 10.47 0.00% 0.85
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術等 86 4.33 4.74 0.00% 69.98
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 56 4.73 5.40 0.00% 34.86
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし 43 8.28 9.00 4.65% 69.12
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 40 11.95 15.76 0.00% 74.13
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 40 8.45 7.11 5.00% 61.85
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 95 27.41 25.32 64.21% 79.32
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病 なし 50 3.56 4.99 0.00% 57.26
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病 なし 33 3.67 5.99 0.00% 50.09
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 25 8.96 14.64 4.00% 66.04
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし 23 6.00 5.74 0.00% 40.09
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 あり 29 20.76 19.98 31.03% 73.10
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし 25 21.71 9.78 37.50% 79.46
160100xx97x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 あり 19 29.60 29.6 46.67% 79.87
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 17.92 17.92 38.46% 65.92
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 10 30.60 30.60 40.00% 77.90
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 25 10.48 10.47 0.00% 74.80
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし 副傷病 なし 15 7.93 9.86 0.00% 32.00
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし 10 9.50 9.28 0.00% 48.80
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり 3 5.00 7.90 0.00% 53.33
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 3 39.67 29.54 33.33% 62.33
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置等2 1あり 34 24.29 29.08 38.24% 66.24
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 2.38 7.87 8.33% 70.67
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし 13 4.46 5.32 23.08% 72.23
050161xx9901xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり 10 20.00 21.21 30.00% 70.10
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 10 2.00 2.75 0.00% 72.70
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 48 6.42 6.13 0.00% 0.00
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 31 9.26 9.39 0.00% 34.03
120140xxxxxxxx 流産 22 2.00 2.44 0.00% 33.68
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 21 9.24 9.38 0.00% 32.05
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 14 9.29 9.46 0.00% 46.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 318 2.09 2.71 0.00% 77.16
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 3 9.67 14.41 0.00% 77.33
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術処置等2 なし 2 2.00 2.94 0.00% 76.00
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術処置等2 なし 1 3.00 14.19 0.00% 49.00
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 1.00 2.61 0.00% 62.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 11 8.64 7.84 0.00% 23.64
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 10 7.50 5.71 0.00% 40.30
030428xxxxxxxx 突発性難聴 10 9.90 8.75 0.00% 53.80
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 5 6.60 8.50 0.00% 28.60
140210xx01xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 4 4.00 3.50 0.00% 14.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 75 2.29 2.50 0.00% 68.92
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 56 7.14 7.02 0.00% 74.95
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術処置等1 なし 副傷病 なし 20 3.90 5.56 0.00% 70.30
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 18 7.17 6.86 0.00% 73.06
110080xx9905xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 5あり 12 13.33 8.80 0.00% 78.75
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 44 23.91 20.57 15.91% 83.11
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし 23 3.22 3.30 0.00% 71.74
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2 なし 18 16.33 18.42 5.56% 76.89
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし 12 12.58 13.41 8.33% 75.42
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術処置等2 なし 11 38.27 22.84 9.09% 78.27
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 98 3.18 3.06 0.00% 69.55
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 80 13.48 11.87 5.00% 69.76
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、1,2あり 手術処置等2 なし 80 4.64 4.36 1.25% 71.38
050130xx9910xx 心不全 手術なし 手術処置等1 1あり 手術処置等2 なし 48 20.25 14.53 4.17% 72.75
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 47 26.43 17.35 12.77% 87.06
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 5 17.6 13.74 40.00% 70.60
050130xx97020x 心不全 その他の手術あり 手術処置等1 なし、1あり 手術処置等2 2あり 定義副傷病 なし 4 35.50 35.73 0.00% 74.75
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 1 11.00 15.57 0.00% 67.00
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術処置等2 なし 1 55.00 36.45 100.00% 89.00
050130xx9752xx 心不全 その他の手術あり 手術処置等1 5あり 手術処置等2 2あり 1 60.00 40.63 0.00% 69.00
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 5あり 5 16.60 19.92 0.00% 80.40
130040xx97x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2 5あり 5 24.40 34.65 0.00% 78.40
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2 5あり 4 18.25 20.95 0.00% 77.50
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術処置等2 4あり 4 12.75 10.12 0.00% 81.75
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 6あり 3 17.67 13.91 0.00% 67.67
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 結腸切除術等 194 2.09 2.65 0.00% 70.47
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病 なし 102 6.63 9.21 1.96% 72.88
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 21 9.52 10.84 4.76% 74.19
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 19 7.58 7.70 0.00% 61.11
060340xx03x01x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病 あり 19 17.89 17.28 10.53% 79.00
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 14 11.79 14.41 0.00% 62.43
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2 なし 副傷病 なし 5 7.20 13.25 0.00% 62.20
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 定義副傷病 なし 5 4.80 6.66 0.00% 59.60
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 3 8.00 18.82 0.00% 53.67
050170xx99001x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病 あり 1 28.00 16.32 0.00% 71.00
乳腺甲状線外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない 21 5.57 5.88 0.00% 59.90
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 16 6.38 10.15 0.00% 72.38
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 2 3.00 4.10 0.00% 51.00
0400801299x012 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 あり 重症度等 A-DROP スコア2 1 3.00 15.52 0.00% 58.00
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし 1 3.00 6.37 0.00% 57.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 10 5 4 14 9 1 8
大腸癌 28 21 32 14 29 33 1 8
乳癌 18 8 3 1 6 2 1 8
肺癌 21 3 2 3 16 27 1 8
肝癌 2 2 1 1 1 3 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も多い5大癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の人数をはじめての治療(初発)時の癌の進行度(stage;ステージ)と再発で治療を受けた患者数を集計しました。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 7.7 46.5
中等症 49 17.61 82.29
重症 18 14.17 87.78
超重症 7 26.00 87.14
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 133 22.98 74.79 39.85
その他 17 27.24 80.00 64.71
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 18 3.94 19.89 16.67% 78.78
K386 気管切開術 15 13.27 64.87 66.67% 74.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 11 30.64 17.45 54.55% 79.64
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 10 1.60 12.30 20.00% 83.50
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 9 4.44 16.11 22.22% 78.11
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 1 0.00 1.00 0.00% 2.00
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) 1 0.00 0.00 100.00% 0.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 87 1.28 5.25 2.30% 59.84
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 75 1.13 2.23 0.00% 69.21
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 57 0.74 2.98 0.00% 35.16
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 44 3.45 13.77 2.27% 74.02
K714 腸管癒着症手術 30 0.80 19.87 3.33% 71.40
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 79 2.86 16.63 4.23 71.72
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 74 1.41 3.99 8.11% 55.68
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 48 4.67 21.19 62.50% 80.08
K0463 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) 35 1.74 4.23 0.00% 52.57
K0484 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他) 17 1.00 1.12 0.00% 56.35
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 31 1.06 26.10 38.71% 79.58
K142-4 経皮的椎体形成術 9 7.67 24.89 77.78% 85.22
K189 脊髄ドレナージ術 7 1.57 40.43 28.57% 60.57
K145 穿頭脳室ドレナージ術 5 0.00 47.00 60.00% 68.00
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) 4 1.00 56.75 50.00% 70.50
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 15 2.70 5.40 0.00% 32.87
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 11 2.00 11.18 0.00% 72.00
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 9 1.22 6.33 0.00% 76.11
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 6 1.00 5.67 0.00% 81.17
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 4 4.75 7.25 25.00% 60.50
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 27 0.26 1.33 18.52% 71.41
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) 13 0.85 27.31 38.46% 62.62
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 12 1.58 1.75 8.33% 70.75
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) 9 7.33 11.89 22.22% 68.00
K5603ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) 9 2.44 30.89 55.56% 78.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 35 1.66 6.89 0.00% 33.34
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 20 0.95 7.00 0.00% 32.95
K877 子宮全摘術 15 1.53 6.47 0.00% 47.00
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 14 0.00 0.07 0.00% 35.29
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) 7 1.00 5.29 0.00% 49.29
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 319 0.62 0.54 0.00% 77.13
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 2 0.50 0.50 0.00% 76.00
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 2 0.00 1.00 0.00% 60.50
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 1 0.00 1.00 0.00% 53.00
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 1 1.00 1.00 0.00% 84.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 10 1.00 7.10 0.00% 24.90
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 5 0.00 5.60 0.00% 28.60
K287 先天性耳瘻管摘出術 4 1.00 2.00 0.00% 14.00
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 1 1.00 1.00 0.00% 3.00
K331-2 下甲介粘膜焼灼術 1 1.00 4.00 0.00% 46.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 64 1.48 5.00 0.00% 75.20
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 20 1.40 1.75 0.00% 71.60
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 16 0.56 4.69 0.00% 70.94
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 11 3.27 8.82 0.00% 73.00
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 11 1.64 4.82 0.00% 73.18
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 1 5.00 28.00 100.00% 78.00
K386 気管切開術 1 42.00 133.00 100.00% 72.00
K4043 抜歯手術(1歯につき)(臼歯) 1 21.00 16.00 100.00% 86.00
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 1 8.00 21.00 100.00% 74.00
K550-2 経皮的冠動脈血栓吸引術 1 0.00 30.00 0.00% 60.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 72 1.78 .028 0.00% 72.33
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 55 0.13 17.60 9.09% 70.53
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 34 0.00 18.32 5.88% 71.97
K596 体外ペースメーキング術 22 0.77 18.27 9.09% 85.14
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 20 1.00 2.00 0.00% 61.15
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 5 7.00 15.80 20.00% 75.60
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 1 8.00 35.00 0.00% 80.00
K6021 経皮的心肺補助法(1日につき)(初日) 1 0.00 59.00 0.00% 69.00
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 1 0.00 10.00 0.00% 80.00
K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1 10.00 54.00 0.00% 85.00
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 1 6.00 33.00 0.00% 66.00
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) 1 10.00 14.00 0.00% 79.00
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 186 0.12 0.13 0.00% 71.04
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 120 0.88 9.81 4.17% 75.16
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 28 1.39 5.86 3.57% 66.46
K654 内視鏡的消化管止血術 25 0.80 9.88 4.00% 73.84
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 25 1.44 7.68 8.00% 68.84
糖尿内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K596 体外ペースメーキング術 1
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 10 0.16
180010 敗血症 同一 22 0.34
異なる 59 0.91
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 3 0.05
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.29
異なる 11 0.17
更新履歴